公司用廢油脂生產(chǎn)生物柴油,既可為上游解決廢油脂安全回收利用的問題,又可為下游提供環(huán)保安全的可再生資源,具有多重的環(huán)保效應和社會效應,是國家需要大力發(fā)展的行業(yè)。國家在“十二五規(guī)劃”、“十三五規(guī)劃”中均有涉及,時間跨度長,政策規(guī)劃密集,此處僅摘錄部分影響較大的鼓勵政策如下:
序號 | 政策名稱 | 發(fā)布時間 | 發(fā)布單位 | 與公司業(yè)務相關內容 | |
1 | 《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》 | 2023 | 工信部聯(lián)重裝 | 積極開展可持續(xù)航空燃料在國產(chǎn)民用飛機上使用的標準、體系和規(guī)范建設。 | 點擊查看 |
2 | 《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》 | 2022 | 科技部、國家發(fā)展改革委等9部門 | ?研發(fā)推廣生物航空煤油、生物柴油、纖維素乙醇、生物天然氣、生物質熱解等生物燃料制備技術,研發(fā)生物質基材料及高附加值化學品制備技術、低熱值生物質燃料的高效燃燒關鍵技術。 | |
3 | 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》 | 2022 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局等9部門 | ? 支持生物柴油、生物航空煤油等領域先進技術裝備研發(fā)和推廣使用。持續(xù)推進燃料乙醇、生物柴油等清潔液體燃料商業(yè)化應用,在科學研究動力和安全性能的基礎上,擴大在重型道路交通、航空和航運中對汽油柴油的規(guī)模化替代。 | |
4 | 《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》 | 2022 | 發(fā)改委 | ? 積極開發(fā)生物能源。開展新型生物質能技術研發(fā)與培育,推動生物燃料與生物化工融合發(fā)展,建立生物質燃燒摻混標準。在有條件的地區(qū)開展生物柴油推廣試點,推進生物航空燃料示范應用。 | |
5 | 《“ 十四五” 民航綠色發(fā)展專項規(guī)劃》 | 2021 | 中國民用航空局 | 推動可持續(xù)航空燃料商業(yè)應用取得突破,力爭2025年當年可持續(xù)航空燃料消費量達到 2萬噸以上。 | 點擊查看 |
6 | 《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》 | 2021 | 國務院 | ? 提升可再生能源利用比例,大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展,因地制宜發(fā)展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能、光熱發(fā)電。 | |
7 | 《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》 | 2021 | 國務院 | ? 積極發(fā)展非化石能源。實施可再生能源替代行動,大力發(fā)展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等,不斷提高非化石能源消費比重。 | |
8 | 《關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》 | 2021 | 國務院 | ? 保持石油消費處于合理區(qū)間,逐步調整汽油消費規(guī)模,大力推進先進生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料等替代傳統(tǒng)燃油,提升終端燃油產(chǎn)品能效。 | |
9 | 《關于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》 | 2017 | 國務院 | ? 推動餐廚廢棄物、建筑垃圾、園林廢棄物、城市污泥和廢舊紡織品等城市典型廢棄物集中處理和資源化利用,到2020年,餐廚廢棄物資源化率達到30%。 | |
10 | 《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 2017 | 發(fā)改委 | ? 完善原料供應體系,有序開發(fā)利用廢棄油脂資源和非食用油料資源發(fā)展生物柴油。 | |
11 | 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 2016 | 國務院 | ? 加快建設城市餐廚廢棄物、建筑垃圾和廢舊紡織品等資源化、無害化處理系統(tǒng);完善原料供應體系,有序發(fā)展生物柴油。 | |
12 | 《國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》 | 2016 | 國務院 | ? 發(fā)展安全清潔高效的現(xiàn)代能源技術。加快生物質能等清潔能源和新能源技術開發(fā); ? 發(fā)展資源高效利用和生態(tài)環(huán)保技術,采用系統(tǒng)化的技術方案和產(chǎn)業(yè)化路徑,發(fā)展污染治理和資源循環(huán)利用的技術與產(chǎn)業(yè)。發(fā)展綠色再制造和資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、再生資源回收利用、等技術體系。 | |
13 | 《福建省十三五能源發(fā)展專項規(guī)劃》 | 2016 | 福建省人民政府 | ? 推進以木本油料植物果實、廢棄油脂、海洋藻類為原料的生物柴油產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | |
14 | 《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》 | 2016 | 國務院 | ? 重點推進大宗固廢原料減量與循環(huán)利用、生物質廢棄物高效利用、新興城市礦產(chǎn)精細化高值利用等關鍵技術與裝備研發(fā),加強固廢循環(huán)利用管理與決策技術研究 | |
15 | 《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 | 2016 | 能源局 | ? 對生物柴油項目進行升級改造,提升產(chǎn)品質量,滿足交通燃料品質需要 | |
16 | 《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》 | 2016 | 工信部 | ? 推進生物基增塑劑替代鄰苯類增塑劑。加快發(fā)展生物基聚合物如聚羥基脂肪酸酯(PHA)、聚碳酸亞丙酯(PPC)、生物基二元酸二元醇共聚酯、生物基多元醇及聚氨酯、生物基尼龍等。低成本纖維素乙醇及其下游生物基乙烯等重大品種取得實質性進展,實現(xiàn)對石油原料的部分替代。 | |
17 | 《生物質能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 | 2016 | 能源局 | ? 加快生物柴油在交通領域應用。對生物柴油項目進行升級改造,提升產(chǎn)品質量,滿足交通燃料品質需要。建立健全生物柴油產(chǎn)品標準體系。開展市場封閉推廣示范,推進生物柴油在交通領域的應用。 | |
18 | 《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》 | 2014 | 能源局 | ? 對生物柴油產(chǎn)業(yè)政策目標、發(fā)展規(guī)劃、原料保障、產(chǎn)業(yè)布局、行業(yè)準入、生產(chǎn)供應、推廣應用、技術創(chuàng)新、環(huán)境保護、政策措施均作出了規(guī)定 | |
19 | 《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》 | 2014 | 國務院辦公廳 | ? 積極發(fā)展交通燃油替代,加強先進生物質能技術攻關和示范,重點發(fā)展新一代非糧燃料乙醇和生物柴油 | |
20 | 《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》(2011年)(2013年修訂) | 2013 | 發(fā)改委 | ? 將生物質纖維素乙醇、生物柴油等非糧生物質燃料生產(chǎn)技術開發(fā)與應用歸于鼓勵類 | |
21 | 《國家鼓勵的有毒有害原料(產(chǎn)品)替代品目錄(2012年版)》 | 2012 | 工信部、科技部、環(huán)保部 | ? 引導企業(yè)生產(chǎn)過程中盡量使用低毒低害和無毒無害原料,減少產(chǎn)品中有毒有害物質含量。如鼓勵使用不飽和脂肪酸衍生物類表面活性劑、酯類溶劑 | |
22 | 《國務院關于加強環(huán)境保護重點工作的意見》 | 2011 | 國務院 | ? 提出對生產(chǎn)符合下一階段標準車用燃油的企業(yè),在消費稅政策上予以優(yōu)惠。該措施將有利于帶動我國生物柴油應用領域的革新,從而擴大生物柴油行業(yè)的消費市場 | |
23 | 中華人民共和國可再生能源法 | 2009 | 全國人大 | ? 國家鼓勵生產(chǎn)和利用以生物質資源生產(chǎn)的生物柴油等生物液體燃料 |
版權所有:龍巖卓越新能源股份有限公司
聯(lián)系電話:0597-2342680(總機) 2342995(辦公室)
聯(lián)系地址:龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)平林(福建龍州工業(yè)園東寶工業(yè)集中區(qū))